Patchcord światłowodowy FTTH G657A GJYXCH-2B
Zworki kablowe FTTH mają konstrukcje jednordzeniowe (1-rdzeniowe), dwurdzeniowe (2-rdzeniowe), samonośne, niemetaliczne zbrojenie FRP i metalowe druty stalowe, a także mogą być przekształcone w strukturę czterordzeniową z przekrój poprzeczny 8 i element wzmacniający, a włókno światłowodowe znajduje się w geometrycznym środku figury 8.G. Światłowód w osłoniętym kablu przyjmuje światłowód o małym promieniu gięcia 657, który można układać z promieniem gięcia 20 mm, który nadaje się do wchodzenia do domów w budynkach przez rury lub otwarte przewody.
(1) tuleja ceramiczna;
(2) Wysoka strata zwrotu;
(3) Niska strata wtrąceniowa;
(4) Dobra powtarzalność i wymienność;
(5) Doskonałe wypolerowane i w 100% przetestowane;
(6) Zgodność ze standardami Telcordia, GR-326-Core, IEC i RoHS.
Specyfikacja
| PRZEDMIOT | Wartość | ||
| Rodzaj włókna | G657A lub G652D | ||
| Średnica okładziny | 125±0,7 (µm) | ||
| Nieokrągłość okładziny | ≤0,7(%) | ||
| Błąd koncentryczności płaszcza rdzenia | ≤0,5 (µm) | ||
| Pole trybu Średnica @1310 | 8,4 ~ 9,2 (µm) | ||
| Błąd koncentryczności okładziny -powłoki | ≤12,0 w górę | ||
| Średnica powłoki | 245±0,5 (µm) | ||
| Tłumienie (maks.) | 1310 nm | ≤0,4 (dB/km) | |
| 1550 nm | ≤0,3 (dB/km) | ||
| Tłumienie zginania (dB) | Promień gięcia | 10 | 15 |
| Zakręty | 1 | 10 | |
| 1550 nm | ≤0,75 | ≤0,25 | |
| 1625 nm | ≤1,5 | ≤1,0 | |
Parametry kabla
| PRZEDMIOT | SPECYFIKACJE | |
| Rodzaj włókna | SM | |
| Liczba włókien | 1~2 | |
Kurtka |
Średnica | 2,0 ± 0,1 mm × 5,1 ± 0,1 mm |
| Materiał | Standard: LSZH Opcja: PE lub inny | |
| Kolor | Czarny, żółty lub biały | |
| Członek Siły | FRP lub pojedynczy drut stalowy | |
Charakterystyka mechaniczna i środowiskowa
| PRZEDMIOTÓW | ZJEDNOCZYĆ | SPECYFIKACJE | |
| GJYXFCH | GJXFH | ||
| Okres napięcia (długoterminowy) | N | 300 | 40 |
| Okres napięcia (krótkoterminowy) | N | 600 | 80 |
| Crush Term (długoterminowy) | N/100mm | 1000 | 500 |
| Crush Term (krótkoterminowy) | N/100mm | 2200 | 1000 |
| min.Promień gięcia (dynamiczny) | mm | 30D | 20D |
| min.Promień gięcia (statyczny) | mm | 15D | 10D |
![]()